PERFORMANCE REPORT

The results are built upon hypothetical estimations, which have varying degrees of limitation.

USD/CHF

Range: Jan-01-2018 - Dec-31-2018 | Forex & Commodities | Pair: USD/CHF

Hypothetical Performance*

478

#Total Trade

278

Number of profitable

58.16%

Profit trades %

200

Number of loss trade

41.84%

Loss trades %

52.42

Avg Win

PERFORMANCE METRIC
SUMMARY STATISTICS
  • Total Trades: 478
  • # Winners 278
  • # Losers 200
  • % Winners 58.16
  • % Losers 48.85
  • Avg Loss -36.58
  • Avg Win 52.42
  • Year 2021
MONTHLY PERFORMANCE METRIC
Year jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec
2018 131.4 347.8 326.2 239.8 299.8 289.8 253.1 256.6 259.3 298.4 253.0 269.0
2019 131.4 347.8 326.2 239.8 299.8 289.8 253.1 256.6 259.3 298.4 253.0 269.0
2020 131.4 347.8 326.2 239.8 299.8 289.8 253.1 256.6 259.3 298.4 253.0 269.0

OVERALL PERFORMANCE STATISTICS

metrics
  • Total Trades: 478
  • # Winners 278
  • # Losers 200
  • % Winners 58.16
  • % Losers 48.85
  • Avg Loss -36.58
  • Avg Win 52.42
  • Year 2021
  • Total Trades: 478
  • # Winners 278
  • # Losers 200
  • Win / Loss
  • % Losers 48.85
  • Avg Loss -36.58
  • Avg Win 52.42
  • Year 2021
TRADING RECORD

The results are built upon hypothetical estimations, which have varying degrees of limitation.

Signal Date Type Item Entry Stop Lose Take Profit TP/SL Date Exit Level Win/Loss Yearly Pips
2018,01,02 Sell GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Loss -35.6
2018,01,03 Buy GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Win 35.6
2018,01,02 Sell GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Loss -35.6
2018,01,03 Buy GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Win 35.6
2018,01,02 Sell GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Loss -35.6
2018,01,03 Buy GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Win 35.6
2018,01,02 Sell GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Loss -35.6
2018,01,03 Buy GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Win 35.6
Signal Date Type Item Entry Stop Lose Take Profit TP/SL Date Exit Level Win/Loss Yearly Pips
2018,01,02 Sell GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Loss -35.6
2018,01,03 Buy GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Win 35.6
2018,01,02 Sell GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Loss -35.6
2018,01,03 Buy GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Win 35.6
2018,01,02 Sell GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Loss -35.6
2018,01,03 Buy GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Win 35.6
2018,01,02 Sell GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Loss -35.6
2018,01,03 Buy GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Win 35.6
Signal Date Type Item Entry Stop Lose Take Profit TP/SL Date Exit Level Win/Loss Yearly Pips
2018,01,02 Sell GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Loss -35.6
2018,01,03 Buy GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Win 35.6
2018,01,02 Sell GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Loss -35.6
2018,01,03 Buy GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Win 35.6
2018,01,02 Sell GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Loss -35.6
2018,01,03 Buy GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Win 35.6
2018,01,02 Sell GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Loss -35.6
2018,01,03 Buy GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Win 35.6
Signal Date Type Item Entry Stop Lose Take Profit TP/SL Date Exit Level Win/Loss Yearly Pips
2018,01,02 Sell GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Loss -35.6
2018,01,03 Buy GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Win 35.6
2018,01,02 Sell GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Loss -35.6
2018,01,03 Buy GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Win 35.6
2018,01,02 Sell GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Loss -35.6
2018,01,03 Buy GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Win 35.6
2018,01,02 Sell GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Loss -35.6
2018,01,03 Buy GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Win 35.6
Signal Date Type Item Entry Stop Lose Take Profit TP/SL Date Exit Level Win/Loss Yearly Pips
2018,01,02 Sell GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Loss -35.6
2018,01,03 Buy GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Win 35.6
2018,01,02 Sell GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Loss -35.6
2018,01,03 Buy GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Win 35.6
2018,01,02 Sell GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Loss -35.6
2018,01,03 Buy GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Win 35.6
2018,01,02 Sell GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Loss -35.6
2018,01,03 Buy GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Win 35.6
Signal Date Type Item Entry Stop Lose Take Profit TP/SL Date Exit Level Win/Loss Yearly Pips
2018,01,02 Sell GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Loss -35.6
2018,01,03 Buy GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Win 35.6
2018,01,02 Sell GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Loss -35.6
2018,01,03 Buy GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Win 35.6
2018,01,02 Sell GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Loss -35.6
2018,01,03 Buy GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Win 35.6
2018,01,02 Sell GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Loss -35.6
2018,01,03 Buy GBPUSD 1.35115 1.35471 1.34621 2018,01,02 1.35471 Win 35.6

© 2021 Signal Links. All rights reserved.